ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΠΣΚ 7/3/15
2015-03-07 17:04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | 3-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 5-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ |
0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ |
2-3 |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΥΨΕΛΗ | 1-3 |
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ-ΤΑΥΡΩΠΟΣ | 1-1 |
ΜΥΡΙΝΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 1-1 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
1-0 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 77 | 27 | 25 | 2 | 0 | 82 | 8 | 74 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 65 | 21 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΚΥΨΕΛΗ | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 26 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 51 | 32 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 32 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΤΑΥΡΩΠΟΣ | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 40 | 34 | 6 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΛΕΟΝΤΑΡΙ | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 40 | -1 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 34 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 45 | -11 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 21 | 52 | -31 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΜΥΡΙΝΗ | 7 | 27 | 0 | 7 | 20 | 12 | 71 | -59 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 5 | 27 | 1 | 2 | 24 | 13 | 89 | -76 |
Play Off | Play Out | Υποβιβασμός |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ-ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | |
ΚΥΨΕΛΗ-ΜΥΡΙΝΗ | |
ΤΑΥΡΩΠΟΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ |