Α
2015-03-15 14:17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ | |
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 2-1 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3-1 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ-ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | 3-1 |
ΚΥΨΕΛΗ-ΜΥΡΙΝΗ | 3-0 |
ΤΑΥΡΩΠΟΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ | 1-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 1-1 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 84 | 8 | 76 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 66 | 22 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΚΥΨΕΛΗ | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 28 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 33 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΛΕΟΝΤΑΡΙ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΑΕΤΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 36 | 0 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 35 | -1 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΤΑΥΡΩΠΟΣ | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 41 | 36 | 5 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 46 | -9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 54 | -32 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΜΥΡΙΝΗ | 7 | 28 | 0 | 7 | 21 | 12 | 74 | -62 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΔIΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 15 | 92 | -77 |
Play Off | Play Out | Υποβιβασμός |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ |
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ |
ΜΥΡΙΝΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ |
ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ |
ΑΕΤΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΥΨΕΛΗ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΤΑΥΡΩΠΟΣ |